Menu principale:
BACHECA RISERVA/AFV AGGIORNATA AL 9 SETTEMBRE La bacheca verrà aggiornata qualora il responsabile mi comunicherà se vi sono abbattimenti oppure no, controllare sempre la data. | ||
CAPI in P. di A. in RISERVA | ||
CAPRIOLI 21 = 8 MASCHI - 8 FEMMINE - 5 PICCOLI | ||
MASCHI 8 | FEMMINE 8 | PICCOLI M 2 - F 3 |
PRESI MASCHI | PRESE FEMMINE | PRESI PICCOLI |
CERVI 92 = 32 MASCHI - 32 FEMMINE - 28 PICCOLI | ||
P. di A. FUSONI 14 | P. di A. MASCHI II 14 | P. di A. MASCHI IV 4 |
PRESI FUSONI 1 | PRESI MASCHI II | PRESI MASCHI IV |
P. di A. SOTTILI 14 | P. di A. FEMMINE II 18 | P. di A. PICCOLI 28 |
PRESI SOTTILI | PRESI FEMMINE II | PRESI PICCOLI 1 |
CAMOSCI GRUPPO VAL MARZON 14 5 MASCHI - 4 FEMMINE - 1 PICCOLO - 4 YEARLING | ||
MASCHI II 2 | MASCHI III 2 | MASCHIO IV 1 |
FEMMINA II 1 | FEMMINA III 1 | FEMMINE IV 2 |
PICCOLO 1 | YEARLING 4 | |
CAMOSCI GRUPPO CRISTALLO SORAPISS 3 1 MASCHIO - 1 FEMMINEA- 1 YEARLIG | ||
MASCHIO II 1 | FEMMINA II 1 | YEARLING 1 |
CAMOSCI GRUPPO MARMAROLE 4 1 MASCHIO - 2 FEMMINE - 1 YEARLING | ||
MASCHIO II 1 | FEMMINE II 1 | YEARLING 1 |
FEMMINE IV 1 | ||
CAMOSCI GRUPPO AJARNOLA 4 1 MASCHIO - 2 FEMMINE - 1 YEARLING | ||
MASCHIO III 1 | FEMMINA II 1 | YEARLING 1 |
FEMMINA IV 1 | ||
CAMOSCI GRUPPO BRENTONI TUDAIO 1 YEARLING | ||
CAPI in P. di A. in AFV CADINI MISURINA | ||
CAPRIOLI 5 = 2 MASCHI - 2 FEMMINE - 1 PICCOLI | ||
MASCHI 1 | FEMMINE 2 | PICCOLI 1 |
CERVI 10 = 4 MASCHI - 3 FEMMINE - 3 PICCOLI | ||
FUSONI 1 | MASCHIO II 1 | MASCHIO IV 1 |
FOTTILE 1 | FEMMINE II 2 | PICCOLI 3 |
CAMOSCI 13 = 4 MASCHI - 5 FEMMINE - 4 YEARLING | ||
MASCHIO II 1 | MASCHIO III CHIUSA | MASCHIO IV 1 |
FEMMINE II 2 | FEMMINE III CHIUSA | FEMMINE IV 2 |
YEARLING 4 |